产品资料

屏蔽电缆 价格 报价-RVVP 2*0.5

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 屏蔽电缆 价格 报价-RVVP 2*0.5
产品型号: RVVP
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档

简单介绍

屏蔽电缆 价格 报价-RVVP 2*0.5屏蔽电缆 价格 报价-RVVP 2*0.5屏蔽电缆 价格 报价-RVVP 2*0.5屏蔽电缆 价格 报价-RVVP 2*0.5屏蔽电缆 价格 报价-RVVP 2*0.5


屏蔽电缆 价格 报价-RVVP 2*0.5  的详细介绍
屏蔽电缆 价格 报价-RVVP 2*0.5

屏蔽电缆 价格 报价-RVVP 2*0.5

芯数 导体结构 绝缘厚度 护套厚度 平均外径或外型尺寸 20℃时导体 70℃时绝缘电阻*小值M

标称截面 根数×直径 规定值 规定值 mm 电阻*大值

mm2 mm mm mm 下限 上限 铜芯 镀锡铜芯

2×0.5 28×0.15 0.5 0.6 5.1 6.6 48.2 49.6 0.013

2×0.75 24×0.20 0.5 0.6 5.3 6.8 39 40.1 0.012

2×1 32×0.20 0.5 0.6 5.8 7.4 26 26.7 0.01

2×1.5 30×0.25 0.6 0.6 6.4 8.2 19.5 20 0.01

2×2.5 49×0.25 0.6 0.8 7.3 9.2 13.3 13.7 0.009

3×0.12 7×0.15 0.4 0.6 3.9 5.1 158 163 0.016

3×0.2 12×0.15 0.4 0.6 4.5 5.8 92.3 95 0.013

3×0.3 16×0.15 0.5 0.6 5.1 6.5 69.2 71.2 0.014

3×0.75 24×0.20 0.5 0.6 5.6 7.1 39 40.1 0.012

3×1 32×0.20 0.5 0.6 6.1 7.8 26 26.7 0.01

3×1.5 30×0.25 0.6 0.6 7.2 9.1 19.5 20 0.01

3×2.5 49×0.25 0.6 0.8 8 10 13.3 13.7 0.009

4×0.12 7×0.15 0.4 0.6 4.5 5.8 158 163 0.016

4×0.2 12×0.15 0.4 0.6 4.9 6.2 92.3 95 0.013

4×0.3 16×0.15 0.5 0.6 5.5 7 69.2 71.2 0.014

4×1 32×0.20 0.5 0.6 8.5 9 19.5 49.6 0.01

4×1.5 30×0.25 0.6 0.6 9.1 9.7 13.3 0.01

4×2.5 49×0.25 0.6 0.8 11.8 12.4 7.98 0.009

5×0.12 7×0.15 0.4 0.6 4.8 6.2 158 163 0.016

5×0.2 12×0.15 0.4 0.6 5.3 6.7 93.2 95 0.013

5×0.3 16×0.15 0.5 0.6 6 7.9 69.2 71.2 0.014

5×0.75 24×0.20 0.6 0.6 8.3 8.9 26 49.6 0.011

5×1 32×0.20 0.6 0.6 9.1 9.7 19.5 95 0.01

5×1.5 30×0.25 0.6 0.6 9.8 10.4 13.3 71.2 0.01

 

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!