产品资料

充油通信电缆价格HYAT 充油通信电缆直径HYAT

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 充油通信电缆价格HYAT 充油通信电缆直径HYAT
产品型号: HYAT
产品展商: 其它品牌
产品文档: 无相关文档

简单介绍

充油通信电缆价格HYAT 充油通信电缆直径HYAT充油通信电缆价格HYAT 充油通信电缆直径HYAT充油通信电缆价格HYAT 充油通信电缆直径HYAT充油通信电缆价格HYAT 充油通信电缆直径HYAT充油通信电缆价格HYAT 充油通信电缆直径HYAT


充油通信电缆价格HYAT 充油通信电缆直径HYAT  的详细介绍

充油通信电缆价格|充油通信电缆直径|充油通信电缆规格|充油通信电缆芯数充油通信电缆 HYAT,HYAT53,主要技术指标
电缆芯数(规格) 电缆芯径直径 绝缘*大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度 备注
HYAT 5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10
对电缆内线对的全部组合(M-S5312对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合(M-S58相邻子单位间线对的全部组合(M-S63相邻基本单位线对间的全部组合(M-S64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合(M-S79 任意线对组合58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合691213对子单位内及1020对电缆内线对间的全部组合68 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘
HYAT 10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYAT 5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYAT 1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!